Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de LUISA KIRCHMAYER| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | LUISA DE CARVALHO MAURÍCIO KIRCHMAYER |
|---|
| Nome na urna | LUISA KIRCHMAYER |
|---|
| Partido | UP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 26 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 50.665,00
Bens declarados por LUISA KIRCHMAYER| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | POUPANÇA APLICADA EM INVESTIMENTOS PARA PLANOS FUTUROS | R$ 50.665,00 |