Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de LÚCIA BARROSO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIA BARROSO VIEIRA |
|---|
| Nome na urna | LÚCIA BARROSO |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 71 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 380.802,29
Bens declarados por LÚCIA BARROSO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 268,52 |
| Caderneta de poupança | BANESE | R$ 30.533,77 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 350.000,00 |