Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de LU RUFINO MISS CADEIRANTE| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | LUCIANE DOS SANTOS RUFINO |
|---|
| Nome na urna | LU RUFINO MISS CADEIRANTE |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 52 |
|---|
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 35.080,00
Bens declarados por LU RUFINO MISS CADEIRANTE| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 35.000,00 |