Titular — LÍVIA ÁLVARO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | LÍVIA MARIA ÁLVARO |
| Nome na urna | LÍVIA ÁLVARO |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 46 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 105.316,39
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RUA JUDITH NEIVA DE MELO, 71, CASA 3, OURO PRETO, OLINDA | R$ 105.316,39 |
