Titular — LILIANA MORAES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | LILIANA ROSA MORAES PACHECO |
| Nome na urna | LILIANA MORAES |
| Partido | PRD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 58 |
| Ocupação | CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 252.073,75
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | 28% EMPRESA MP4 PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 252.073,75 |
