Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de LÍDIA MOURA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | LIDIA DE MOURA SILVA BARBOSA |
|---|
| Nome na urna | LÍDIA MOURA |
|---|
| Partido | PSB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 61 |
|---|
| Ocupação | JORNALISTA E REDATOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 29.313,69
Bens declarados por LÍDIA MOURA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER | R$ 12.641,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 5.022,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 11.649,42 |