Titular — LEANDRO SOARES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | LEANDRO CANDIDO SOARES |
| Nome na urna | LEANDRO SOARES |
| Partido | PT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 45 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.073.411,52
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 25.444,08 |
| Caderneta de poupança | COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO AGRO | R$ 3,37 |
| Apartamento | APARTAMENTO SOROCABA | R$ 85.683,82 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA SICREDI | R$ 251,68 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO PORTO BANK | R$ 103.835,42 |
| Casa | CASA EM VOTORANTIM | R$ 600.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | DIVIDENDOS JUNTO COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO AGRO | R$ 42,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA/CCROSS XRX COR BRANCA ANO 2022 - MODELO 2023 - FINANCIADO | R$ 190.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO DE CAPITAL COOPERATIVA DE CREDITO COGEM | R$ 38.150,48 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA COR VERMELHA - 1967 | R$ 30.000,00 |
