Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de LANDA DA ROSA COSTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EOLANDA TEREZINHA DA ROSA COSTA |
|---|
| Nome na urna | LANDA DA ROSA COSTA |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 56 |
|---|
| Ocupação | AGRICULTOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.615.000,00
Bens declarados por LANDA DA ROSA COSTA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLA | R$ 115.000,00 |
| Casa | CASA EM URUBICI, SC | R$ 1.500.000,00 |