Titular — KENISTON BRAGA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | KENISTON DE JESUS REGO BRAGA |
| Nome na urna | KENISTON BRAGA |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 59 |
| Ocupação | CONTADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.860.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 250.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 140.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 90.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 90.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 250.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA | R$ 600.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 130.000,00 |
