Titular — KATRYNA BERNARDO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | KATRYNA BERNARDO DA COSTA |
| Nome na urna | KATRYNA BERNARDO |
| Partido | PSB |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 45 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 28.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA | R$ 28.000,00 |
