Titular — KÁTIA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | KÁTIA MARIA DOS SANTOS |
| Nome na urna | KÁTIA |
| Partido | PT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 50 |
| Ocupação | PEDAGOGO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 407.417,84
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | BENS OU DIREITO | R$ 63.008,72 |
| Apartamento | FINANCIADO | R$ 154.409,12 |
| Quotas ou quinhões de capital | SOCIA EMPRESA KM CONSULTORIA LTDA | R$ 190.000,00 |
