Titular — KARI SANTOS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | KARINA DA SILVA SANTOS |
| Nome na urna | KARI SANTOS |
| Partido | PT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 34 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 17.847,98
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 17.847,98 |
