Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de KAKÁ D´ÁVILA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA |
|---|
| Nome na urna | KAKÁ D´ÁVILA |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 45 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 144.385,25
Bens declarados por KAKÁ D´ÁVILA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO | R$ 2.385,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENEGADE 2021 | R$ 77.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | REAIS | R$ 65.000,00 |