Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de KAIO MANIÇOBA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | KAIO CESAR DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ |
|---|
| Nome na urna | KAIO MANIÇOBA |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 43 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 170.001,73
Bens declarados por KAIO MANIÇOBA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1,73 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO DO EDIFICIO TERRAÇO BEIRA RIO, NA AVENIDA BEIRA RIO-MADALENA | R$ 170.000,00 |