Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JUVENILSON PASSOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JUVENILSON PASSOS DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | JUVENILSON PASSOS |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 53 |
|---|
| Ocupação | ENGENHEIRO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 916.021,60
Bens declarados por JUVENILSON PASSOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outros bens móveis | BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS-BEM M´VEL SEMOVENTE | R$ 814.123,12 |
| Caderneta de poupança | OUROCAP BANCO DO BRASIL | R$ 18.448,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM CAIXA | R$ 83.450,00 |