Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JUVÊNCIO FARIAS JÚNIOR| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JUVÊNCIO LUSTOSA DE FARIAS JÚNIOR |
|---|
| Nome na urna | JUVÊNCIO FARIAS JÚNIOR |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 32 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 123.899,00
Bens declarados por JUVÊNCIO FARIAS JÚNIOR| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KARDIAN PREMIERE EDITION FLEX 1.0 TURBO AUTOMÁTICO | R$ 103.899,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Valores mantidos em espécie, em moeda corrente nacional (Real) | R$ 20.000,00 |