Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JUNIOR VELOSO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JUCIMAR DE OLIVEIRA VELOSO JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | JUNIOR VELOSO |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 39 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 788.937,25
Bens declarados por JUNIOR VELOSO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA TEFÉ | R$ 188.937,25 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | ESPÉCIE | R$ 300.000,00 |
| Terreno | FONTE BOA - TEFÉ | R$ 130.000,00 |
| Terreno | TEFÉ | R$ 170.000,00 |