Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JÚNIOR PERCY| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | JÚNIOR PERCY |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 43 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 751.314,74
Bens declarados por JÚNIOR PERCY| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO ZONA RURAL | R$ 400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 1.314,74 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |