Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JUNIOR DO HABITAT PE| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ROBERTSON CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | JUNIOR DO HABITAT PE |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 47 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 73.000,00
Bens declarados por JUNIOR DO HABITAT PE| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 25.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL | R$ 23.000,00 |