Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JUNIOR DA FARMÁCIA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | BERNARDO CASTRO JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | JUNIOR DA FARMÁCIA |
|---|
| Partido | PRD |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 53 |
|---|
| Ocupação | COMERCIANTE |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 93.750,90
Bens declarados por JUNIOR DA FARMÁCIA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA CDB BANCO SANTANDER | R$ 201,67 |
| Casa | CASA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 93.549,23 |