Titular — JUNINHO BUGUIU

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JADIR RIGOTTI JUNIOR |
| Nome na urna | JUNINHO BUGUIU |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 39 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 846,31
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 846,31 |
