Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JUNIA CARDOSO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JUNIA ESPINHA CARDOSO |
|---|
| Nome na urna | JUNIA CARDOSO |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 70 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 607.344,85
Bens declarados por JUNIA CARDOSO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 335.749,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 35.397,15 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 80.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 156.197,90 |