Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JULYANA CABRAL| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JULYANA CABRAL ARAÚJO |
|---|
| Nome na urna | JULYANA CABRAL |
|---|
| Partido | REDE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 31 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 185.000,00
Bens declarados por JULYANA CABRAL| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO FIAT STRADA 2012 | R$ 35.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO | R$ 40.000,00 |