Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JULIETTE RODRIGUES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JULIETE RODRIGUES DE SOUSA |
|---|
| Nome na urna | JULIETTE RODRIGUES |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 32 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.607,92
Bens declarados por JULIETTE RODRIGUES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO C6 | R$ 7,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO SANDOW V-BLADE | R$ 5.600,00 |