Titular — JULIÃO SOARES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | LUIS CARLOS SOARES DE OLIVEIRA |
| Nome na urna | JULIÃO SOARES |
| Partido | PSB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 50 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 589.743,86
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 589.743,86 |
