Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JULIANA RIOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JULIANA BARBOSA MILAGRES RIOS |
|---|
| Nome na urna | JULIANA RIOS |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 33 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.393,36
Bens declarados por JULIANA RIOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS EM AÇÕES | R$ 2.737,36 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL | R$ 256,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 40% QUOTAS DE CAPITAL EMPRESA OUROVET LTDA | R$ 400,00 |