Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JULIANA JABER| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JULIANA JABER QUEIROZ |
|---|
| Nome na urna | JULIANA JABER |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 48 |
|---|
| Ocupação | ANALISTA DE SISTEMAS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 555.000,00
Bens declarados por JULIANA JABER| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 450.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO COROLLA 2016/2017 | R$ 70.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 35.000,00 |