Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JU DAMANDO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JULIANA DAMANDO VAZ |
|---|
| Nome na urna | JU DAMANDO |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 43 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 107.844,59
Bens declarados por JU DAMANDO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FIXA | R$ 36.852,65 |
| Outros fundos | FUNDOS IMOBILIARIOS | R$ 349,69 |
| Outros fundos | RENDA VARIAVEL | R$ 70.642,25 |