Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JOSIEL QUIRINO VIEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOSIEL QUIRINO VIEIRA |
|---|
| Nome na urna | JOSIEL QUIRINO VIEIRA |
|---|
| Partido | NOVO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 42 |
|---|
| Ocupação | TÉCNICO EM AGRONOMIA E AGRIMENSURA |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 8.000,00
Bens declarados por JOSIEL QUIRINO VIEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 8.000,00 |