Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JOSÉ CALDEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOSE GERALDO CALDEIRA |
|---|
| Nome na urna | JOSÉ CALDEIRA |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | CARPINTEIRO, MARCENEIRO E ASSEMELHADOS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 135.800,00
Bens declarados por JOSÉ CALDEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | 50% DO TERRENO | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - ALIENACAO FIDUCIARIA | R$ 90.800,00 |