Titular — JORGE GORDURINHA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JOSÉ JORGE CERQUEIRA SANTOS |
| Nome na urna | JORGE GORDURINHA |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 54 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 100.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 50.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR EM CONTA | R$ 10.000,00 |
