Titular — JORGE DA FARMACIA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JORGE DOS SANTOS MONTANARI |
| Nome na urna | JORGE DA FARMACIA |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 59 |
| Ocupação | FARMACÊUTICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.240.684,63
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 336.590,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | POSSUI 375.926 QUOTAS NA EMPRESA OLIVEIRA MONTANARI EMPREENDIMENTOS LTDA - 64370806000154 | R$ 375.926,00 |
| Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL RUA SAO BERNARDO DO CAMPOS N. 282 | R$ 176.800,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA EM 2017 SUMARE SP | R$ 56.566,04 |
| Outras participações societárias | DROGARIA VIA NORTE LTDA-ME CNPJ- 55.456.693/0001-13, INTEGRALIZACAO CAPITAL COM LUCROS E RESERVAS | R$ 9.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA VW MODELO BRASILIA ANO 1974 PLACA 8.000,00 8.000,00 BQH - 6439 AD. 06/11/2017 POR R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT -TORO ENDUR 7 270 AT 6 AD. 18/10/24- FIAT VALVERDE PLACA TLO 5I97 ANO 2024 MODE 2025- COR CINZA POR R$ 126.000,00 | R$ 126.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NU FINANCEIRA - RDB | R$ 51,06 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA NACIONAL | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RDB INFORMADO POR BRADESCO - AGENCIA 1969 - CONTA 455.866-9 | R$ 950,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO S/A AGENCIA | R$ 1,00 |
