Titular — JORDAN TAVARES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JORDAN TAVARES DE SOUZA |
| Nome na urna | JORDAN TAVARES |
| Partido | NOVO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 35 |
| Ocupação | CONTADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 81.294,80
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | SALDO JUNTO AO SICOOB - CONTA CORRENTE | R$ 37,60 |
| Quotas ou quinhões de capital | 2% NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SERCON ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA | R$ 280,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CORRENTE | R$ 26,51 |
| Prédio residencial | 33,33% DE UM PREDIO RESIDENCIAL RECEBIDO POR DOACAO | R$ 12.666,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM RDB NO NUBANK | R$ 17,91 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVA EM DINHEIRO | R$ 14.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL FORD FIESTA, ANO 2014/2014 | R$ 26.728,39 |
| Caderneta de poupança | SALDO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANCA | R$ 1.752,41 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL JUNTO AO SICOOB | R$ 993,29 |
| Terreno | AQUISICAO DE LOTE URBANIZADO CONF. CONTRATO N.1.4444.1947257-9 FINANCIADO PELA CAIXA | R$ 24.792,69 |
