Titular — JOMA FRETTA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JOAO MARCELO FRETTA ZAPPELINI |
| Nome na urna | JOMA FRETTA |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 50 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.209.513,31
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 6,66% DE UM TERRENO - GRAVATAL | R$ 40.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 20% COTAS EM HOTEL | R$ 5.000.090,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LEGADO - TUBARAO | R$ 26.780,99 |
| Terreno | 6,66% DE UM TERRENO - GRAVATAL | R$ 4.659,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ,01 VEICULO | R$ 30.842,00 |
| Terreno | 6,66% DE UM TERRENO - GRAVTAL/SC | R$ 17.572,73 |
| Terreno | 6,6% DE UM TERRENO - GRAVATAL/SC | R$ 16.502,27 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LEGADO - TUBARÃO | R$ 23.066,12 |
