Titular — JOEL RODRIGUES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JOEL RODRIGUES DA SILVA |
| Nome na urna | JOEL RODRIGUES |
| Partido | PP |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 57 |
| Ocupação | TÉCNICO CONTABILIDADE, ESTATÍSTICA, ECONOMIA DOMÉSTICA E ADMINISTRAÇÃO |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.688.256,20
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 8.792,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO NORDESTE | R$ 1.101,30 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 300.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 900.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO | R$ 80.000,00 |
| Consórcio não contemplado | BANCO DO BRASIL | R$ 24.159,40 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO ANO 2021/22 | R$ 175.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO ANO 2023/24 | R$ 175.800,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP | R$ 1.402,83 |

