Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JOÃO PEDRO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES |
|---|
| Nome na urna | JOÃO PEDRO |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 61 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 219.219,83
Bens declarados por JOÃO PEDRO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 89.100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 2.119,83 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TOYOTA | R$ 128.000,00 |