Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JOÃO DE NADEGI| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOÃO VICTOR QUEIROZ DO NASCIMENTO |
|---|
| Nome na urna | JOÃO DE NADEGI |
|---|
| Partido | PV |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 43 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.710.125,47
Bens declarados por JOÃO DE NADEGI| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 243.930,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 309.811,51 |
| Casa | CASA | R$ 1.756.383,96 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.400.000,00 |