Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JHONATA PINHEIRO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JHONATA VALBER GASPAR PINHEIRO |
|---|
| Nome na urna | JHONATA PINHEIRO |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 40 |
|---|
| Ocupação | VIGILANTE |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 176.907,00
Bens declarados por JHONATA PINHEIRO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Prédio residencial | CENTRO RESIDENCIAL E CULTURAL E RELIGIOSO DE MATRIZ AFRICANA | R$ 0,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX, ANO 2017 | R$ 176.907,00 |