Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JÉSSICA PORTO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JESSICA ANDREZA AMORIM DE SOUZA PORTO |
|---|
| Nome na urna | JÉSSICA PORTO |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 32 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 590.000,00
Bens declarados por JÉSSICA PORTO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA FINANCIADA | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM CONSTRUÇÃO | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO POPULAR | R$ 90.000,00 |