Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JB MANINHO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ABJÓ PEREIRA DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | JB MANINHO |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 41 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 350.000,00
Bens declarados por JB MANINHO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL: UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA NOVA PRATA, SETOR ALTO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. | R$ 350.000,00 |