Titular — JASSON GOULART

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JASON GOULART |
| Nome na urna | JASSON GOULART |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 58 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.319.991,33
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 1,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRASILPREV VGBL | R$ 200.676,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 341,13 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CURITIBA | R$ 275.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM CURITIBA | R$ 720.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BRADESCO | R$ 51.031,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 22.721,57 |
| Terreno | TERRENO EM CURITIBA | R$ 573.873,24 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA BANCO DO BRASIL | R$ 441.346,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veículo Kombi | R$ 35.000,00 |
