Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JARDEL BARROS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JARDEL DA COSTA SILVA |
|---|
| Nome na urna | JARDEL BARROS |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 41 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 180.000,00
Bens declarados por JARDEL BARROS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET ONIX 2023/2024 | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT FASTBACK 2024 | R$ 110.000,00 |