Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JANDIRA FEGHALI| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JANDIRA FEGHALI |
|---|
| Nome na urna | JANDIRA FEGHALI |
|---|
| Partido | PCDOB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 69 |
|---|
| Ocupação | MÉDICO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 406.383,70
Bens declarados por JANDIRA FEGHALI| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA | R$ 390.561,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL | R$ 15.758,50 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA | R$ 63,46 |