Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JANAINA BOMBEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JANAINA LOPES FAGUNDES DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | JANAINA BOMBEIRA |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 39 |
|---|
| Ocupação | BOMBEIRO MILITAR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 101.056,08
Bens declarados por JANAINA BOMBEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | LOTE NO PARQUE RESID. ECOVILLE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 50.505,26 |
| Terreno | LOTE DE 200M2, PARQUE RESID. ECOVILLE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR | R$ 50.550,82 |