Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JANAINA BARCELOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JANAINA BARCELOS DE MORAIS |
|---|
| Nome na urna | JANAINA BARCELOS |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 37 |
|---|
| Ocupação | JORNALISTA E REDATOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.388.100,00
Bens declarados por JANAINA BARCELOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.000.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 125.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 263.100,00 |