Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JAIRO DOS SANTOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JAIRO DOS SANTOS CASTRO |
|---|
| Nome na urna | JAIRO DOS SANTOS |
|---|
| Partido | PDT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 46 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 282.650,00
Bens declarados por JAIRO DOS SANTOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA ALVENARIA | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL GOL | R$ 20.000,00 |
| Casa | CASA ALVENARIA | R$ 92.650,00 |