Titular — JAIRO CARDOSO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JAIRO CARDOSO DE SOUZA |
| Nome na urna | JAIRO CARDOSO |
| Partido | PSDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 44 |
| Ocupação | COMERCIANTE |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 21.160,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE EM PODER DO CANDIDATO | R$ 21.160,00 |
