Titular — JAIR MARINHO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | JOSÉ JAIR MARINHO DE OLIVEIRA |
| Nome na urna | JAIR MARINHO |
| Partido | SOLIDARIEDADE |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 64 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 680.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE | R$ 150.000,00 |
| Casa | RESIDÊNCIA | R$ 150.000,00 |
| Casa | RESIDÊNCIA | R$ 380.000,00 |
