Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JAIR DA 204| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JAIR KADATZ |
|---|
| Nome na urna | JAIR DA 204 |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 61 |
|---|
| Ocupação | AGRICULTOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.244.000,00
Bens declarados por JAIR DA 204| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outros bens imóveis | SITIO | R$ 1.000.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | STRADA 2026 | R$ 94.000,00 |
| Outros bens móveis | GADO 30 | R$ 150.000,00 |