Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JACÓ| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO |
|---|
| Nome na urna | JACÓ |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 61 |
|---|
| Ocupação | TÉCNICO EM AGRONOMIA E AGRIMENSURA |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 46.182,67
Bens declarados por JACÓ| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 542,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA FACIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 45.639,94 |